Авторизация

Поддерживаем президента и ВС РФ

Без имени-1.png




      

     Сайт управляющей компании АО "Водоканал Павшино"   логотип-01.png

      УК.ВОДОКАНАЛ-ПАВШИНО.РФ



      Ресурсоснабжающая организация

  • Специалист по абонентному обслуживанию потребителей (физические лица)
       8 (929) 664 88 08
       8 (929) 647-84-34
       vkpavshino@krasvk.ru
  • Специалист по абонентному обслуживанию потребителей (юридические лица, УК и ИП)
    8 (925) 190 73 72
    8 (926) 000 41 43
    vk_pavshino@mail.ru
    Прием показаний с 20 по 27 число каждого месяца в личном кабинете

Новости компании
17.05.2019
                          Уважаемые собственники жилых помещений!
          Информируем вас о задолженности за водоснабжение и водоотведение по состоянию на 14.05.2019г..
         Убедительно просим погасить задолженность до 20.05.2019г..
           Обращаем внимание, что в соответствии со ст.155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, лицам, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за водоснабжение и водоотведение будет начисляться пени.

Задолженность МУП "РСП" перед АО "Водоканал "Павшино" на 14.05.19г. составляет 16 429 319,22 руб..

Ильинский б-р, дом № 4

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 2 1 792,17 Кв. 117 2 259,24
Кв. 3 2 344,30 Кв. 122 2 259,24
Кв. 6 2 259,24 Кв. 126 2 259,24
Кв. 8 2 259,24 Кв. 129 1 883,17
Кв. 18 2 259,24 Кв. 133 2 259,24
Кв. 19 2 895,90 Кв. 140 2 259,24
Кв. 29 2 259,24 Кв. 140 2 259,24
Кв. 31 2 259,24 Кв. 144 6 777,66
Кв. 32 2 259,24 Кв. 149 1 383,41
Кв. 37 1 565,17 Кв. 154 2 259,24
Кв. 39 689,50 Кв. 158 2 259,24
Кв. 46 1 792,17 Кв. 159 4 266,63
Кв. 47 1 093,62 Кв. 160 5 376,45
Кв. 53 4 518,48 Кв. 175 2 259,24
Кв. 54 2 689,05 Кв. 176 3 584,31
Кв. 56 2 550,60 Кв. 182 3 584,31
Кв. 59 1 792,17 Кв. 183 2 259,24
Кв. 60 482,65 Кв. 185 1 792,17
Кв. 73 723,98 Кв. 201 1 540,64
Кв. 75 4 491,54 Кв. 204 2 259,24
Кв. 81 2 160,07 Кв. 209 2 259,24
Кв. 82 2 259,24 Кв. 218 68,95
Кв. 86 1 212,49 Кв. 221 2 259,24
Кв. 88 5 376,45 Кв. 234 1 538,42
Кв. 90 4 518,48 Кв. 240 9 766,09
Кв. 91 2 259,24 Кв. 249 597,39
Кв. 92 2 259,24 Кв. 250 4 207,09
Кв. 101 4 518,48 Кв. 255 2 259,24
Кв. 105 2 259,24 Кв. 256 2 259,24
Кв. 108 2 259,24 Кв. 265 3 481,98
Кв. 110 4 518,48 Кв. 274 1 516,90
Кв. 115 2 259,24 Кв. 275 2 259,24
Кв. 116 1 792,17

ИТОГО: 168 142,21 руб..

Красногорский б-р, дом № 5

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 2 8 363,36 Кв. 145 2 225,30
Кв. 7 5 508,00 Кв. 146 1 792,17
Кв. 8 7 653,45 Кв. 147 3 584,31
Кв. 10 689,50 Кв. 148 1 792,17
Кв. 22 5 376,45 Кв. 150 1 792,17
Кв. 26 3 584,31 Кв. 151 1 792,17
Кв. 30 1 792,17 Кв. 153 1 792,17
Кв. 34 3 998,00 Кв. 154 1 792,17
Кв. 35 2 235,36 Кв. 157 1 792,17
Кв. 37 7,10 Кв. 158 2 895,90
Кв. 38 2 902,53 Кв. 159 5 376,45
Кв. 40 5 376,45 Кв. 161 34,48
Кв. 44 7 168,59 Кв. 162 6 523,10
Кв. 61 1 815,33 Кв. 168 1 792,17
кв.63 1 792,17 Кв. 169 1 792,17
Кв. 75 1 792,17 Кв. 173 1 792,17
Кв. 76 3 654,35 Кв. 174 2 620,10
Кв. 77 344,75 Кв. 188 597,39
Кв. 94 4 135,90 Кв. 190 1 792,17
Кв. 96 3 584,31 Кв. 192 3 584,31
Кв. 102 1 792,17
Кв. 111 1 792,17
Кв. 114 1 792,17
Кв. 118 8 960,76
Кв. 122 3 584,31
Кв. 124 1 792,17
Кв. 128 1 792,17
Кв. 132 137,90
Кв. 134 827,40
Кв. 136 3 584,31
Кв. 137 12 545,04
Кв. 141 1 792,17
Кв. 144 1 792,17

ИТОГО: 161 114,37 руб..

Красногорский б-р, дом № 9

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 1 2 259,24 Кв. 124 2 689,05
Кв. 3 2 259,24 Кв. 127 827,40
Кв. 5 2 259,24 Кв. 129 6 777,66
Кв. 13 6 870,19 Кв. 134 6,55
Кв. 16 2 620,10 Кв. 135 2 259,24
Кв. 18 137,90 Кв. 136 2 068,50
Кв. 29 2 259,24 Кв. 137 6 777,66
Кв. 30 4 481,75 Кв. 140 2 259,24
Кв. 40 2 259,24 Кв. 141 1 792,17
Кв. 45 2 259,24 Кв. 143 6 777,66
Кв. 50 13 555,35 Кв. 144 2 259,24
Кв. 51 1 295,17 Кв. 148 1 792,17
Кв. 57 3 309,60 Кв. 157 2 259,24
Кв. 58 2 259,24 Кв. 161 4 964,40
Кв. 60 6 777,66 Кв. 163 2 561,91
Кв. 63 965,30 Кв. 164 300,62
Кв. 64 9 036,90 Кв. 165 2 259,24
Кв. 66 2 259,24 Кв. 166 2 272,47
Кв. 70 5 929,70 Кв. 171 1 244,34
Кв. 72 2 259,24 Кв. 173 6 950,85
Кв. 74 5 468,56 Кв. 174 2 259,24
Кв. 78 2 259,24 Кв. 178 5 240,20
Кв. 80 2 259,24 Кв. 182 2 259,24
Кв. 82 896,35 Кв. 183 755,84
Кв. 92 1 539,53 Кв. 186 1 792,17
Кв. 96 2 259,24 Кв. 187 2 259,24
Кв. 103 2 259,24 Кв. 190 9 036,90
Кв. 106 2 259,24 Кв. 192 7 168,59
Кв. 109 2 259,24
Кв. 112 4 207,09
Кв. 116 4 518,48
Кв. 123 1 792,17

ИТОГО: 197 161,43 руб..

Красногорский б-р, дом № 11

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 6 3 584,31 Кв. 90 2 551,15
Кв. 9 11 296,14 Кв. 99 2 259,24
Кв. 10 551,60 Кв. 106 2 068,50
Кв. 14 2 259,24 Кв. 113 2 259,24
Кв. 27 2 259,24 Кв. 114 1 792,17
Кв. 30 2 259,24 Кв. 119 689,50
Кв. 31 2 492,42 Кв. 123 2 275,35
Кв. 34 2 259,24 Кв. 127 2 259,24
Кв. 35 2 233,99 Кв. 132 2 259,24
Кв. 36 2 259,24 Кв. 133 4 471,01
Кв. 37 751,62 Кв. 137 2 068,50
Кв. 38 170,44 Кв. 139 27,58
Кв. 40 1 506,30 Кв. 148 1 506,16
Кв. 46 4 518,48 Кв. 150 4 518,48
Кв. 54 1 937,50 Кв. 154 1 792,17
Кв. 56 2 259,24 Кв. 158 2 259,24
Кв. 57 2 259,24 Кв. 160 2 275,35
Кв. 59 1 289,11 Кв. 166 9 239,30
Кв. 65 2 259,24 Кв. 172 4 518,48
Кв. 66 4 518,48 Кв. 174 2 259,24
Кв. 67 5 973,84 Кв. 175 2 259,24
Кв. 72 1 792,17 Кв. 179 7 168,59
Кв. 73 6 777,66 Кв. 181 4 518,48
Кв. 76 2 259,24 Кв. 187 2 259,24
Кв. 83 4 518,48 Кв. 188 4 518,48
Кв. 86 1 792,17 Кв. 189 2 259,24
Кв. 88 3 584,30 Кв. 190 2 259,24
Кв. 89 5 164,97 Кв. 192 2 259,24

ИТОГО: 165 638,03 руб..

Подмосковный б-р, дом № 5

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 2 9 036,90 Кв. 90 2 259,24
Кв. 5 3 999,10 Кв. 95 2 275,35
Кв. 6 2 259,24 Кв. 101 2 259,24
Кв. 7 2 259,24 Кв. 103 2 137,45
Кв. 8 2 259,24 Кв. 110 2 274,80
Кв. 12 2 259,24 Кв. 111 551,60
Кв. 14 3 171,70 Кв. 113 9 036,90
Кв. 17 6 777,66 Кв. 115 2 259,24
Кв. 18 2 840,74 Кв. 118 2 259,24
Кв. 19 2 259,24 Кв. 119 2 259,24
Кв. 25 12 545,04 Кв. 120 1 792,17
Кв. 26 2 259,24 Кв. 123 2 259,24
Кв. 28 2 758,00 Кв. 126 2 259,24
Кв. 32 4 894,90 Кв. 127 3 792,25
Кв. 36 1 792,17
Кв. 37 2 259,24
Кв. 39 1 332,68
Кв. 46 5 376,45
Кв. 48 2 259,24
Кв. 53 2 259,24
Кв. 65 7 168,59
Кв. 71 758,45
Кв. 73 2 259,24
Кв. 74 2 259,24
Кв. 77 2 259,24
Кв. 79 4 342,75
Кв. 80 1 194,78

ИТОГО: 132 775,99 руб..

Подмосковный б-р, дом № 13

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 159а 2 259,24 Кв. 88 2 378,11
Кв. 159в 2 259,24 Кв. 89 2 259,24
Кв. 159б 2 259,24 Кв. 90 2 259,24
Кв. 3 1 037,58 Кв. 93 1 947,86
Кв. 6 2 259,24 Кв. 97 2 259,24
Кв. 11 117,22 Кв. 98 1 792,17
Кв. 12 2 259,24 Кв. 99 2 259,24
Кв. 13 137,90 Кв. 100 2 259,24
Кв. 14 1 310,05 Кв. 106 597,39
Кв. 15 2 259,24 Кв. 107 2 259,24
Кв. 16 2 259,24 Кв. 108 2 259,24
Кв. 17 2 259,24 Кв. 109 2 259,24
Кв. 18 753,08 Кв. 110 1 506,16
Кв. 20 2 259,24 Кв. 111 2 402,91
Кв. 23 2 259,24 Кв. 112 2 259,24
Кв. 25 2 259,24 Кв. 113 2 259,24
Кв. 28 1 516,90 Кв. 115 2 259,24
Кв. 33 2 259,24 Кв. 120 2 252,19
Кв. 35 2 259,24 Кв. 122 1 158,36
Кв. 36 2,76 Кв. 123 4 826,50
Кв. 39 1 792,17 Кв. 125 2 259,24
Кв. 41 2 259,24 Кв. 126 2 259,24
Кв. 45 206,85 Кв. 127 2 259,24
Кв. 49 2 259,24 Кв. 128 2 259,24
Кв. 55 2 259,24 Кв. 129 2 259,24
Кв. 58 2 259,24 Кв. 130 2 259,24
Кв. 61 2 259,24 Кв. 131 2 259,24
Кв. 62 2 912,96 Кв. 132 2 259,24
Кв. 64 2 259,24 Кв. 135 2 259,24
Кв. 65 1 241,10 Кв. 138 2 259,24
Кв. 66 1 194,78 Кв. 140 1 857,52
Кв. 68 2 259,24 Кв. 143 1 792,17
Кв. 71 2 259,24 Кв. 144 2 259,24
Кв. 72 2 259,24 Кв. 145 2 259,24
Кв. 75 2 259,24 Кв. 148 2 259,24
Кв. 77 1 096,31 Кв. 150 2 259,24
Кв. 81 2 259,24 Кв. 151 2 259,24
Кв. 82 3 142,62 Кв. 152 2 259,24

← Все ???????


Контакты

Диспетчерская
+7 (495) 563-84-15 (круглосуточно)
Бухгалтерия 
     +7 (925) 000-27-84 ( с 10:00 до 12:00 и с 13.00 до 16.00) для юридических лиц



Адрес электронной почты:  vkpavshino@krasvk.ru
Специалисты абонентского отдела: +7 (929) 664 88 08
Время работы телефонной линии: Понедельник - четверг с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
                                                           Пятница - с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.45


Отдел по работе с юридическими лицами и ИП:  +7 (925) 190-73-72 
Адрес электронной почты:   vk_pavshino@mail.ru
Время работы: Понедельник - четверг с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
                          Пятница - с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.45


      




            
  
Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 153 2 259,24 Кв. 246 1 506,16