Авторизация

Поддерживаем президента и ВС РФ

Без имени-1.png




      

     Сайт управляющей компании АО "Водоканал Павшино"   логотип-01.png

      УК.ВОДОКАНАЛ-ПАВШИНО.РФ



      Ресурсоснабжающая организация

  • Специалист по абонентному обслуживанию потребителей (физические лица)
       8 (929) 664 88 08
       8 (929) 647-84-34
       vkpavshino@krasvk.ru
  • Специалист по абонентному обслуживанию потребителей (юридические лица, УК и ИП)
    8 (925) 190 73 72
    8 (926) 000 41 43
    vk_pavshino@mail.ru
    Прием показаний с 20 по 27 число каждого месяца в личном кабинете

Новости компании
17.05.2019
                         Уважаемые собственники жилых помещений!
     Информируем вас о задолженности за водоснабжение и водоотведение по состоянию на 14.05.2019г..
     Убедительно просим погасить задолженность до 20.05.2019г..
    Обращаем внимание, что в соответствии со ст.155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, лицам, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за водоснабжение и водоотведение будет начисляться пени.

Задолженность УК "Протон" перед АО "Водоканал "Павшино" на 14.05.19г. составляет 4 917 597,35 руб..

Павшинский б-р, дом № 18

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 1 2 259,24 Кв. 130 1 791,89
Кв. 4 2 259,24 Кв. 133 2 259,24
Кв. 6 2 259,24 Кв. 137 1 217,95
Кв. 11 4 389,09 Кв. 139 5 378,38
Кв. 13 5 102,30 Кв. 140 2 259,24
Кв. 14 5 354,94 Кв. 142 1 247,03
Кв. 22 2 259,24 Кв. 143 2 259,24
Кв. 26 2 259,24 Кв. 147 1 194,78
Кв. 28 2 259,24 Кв. 153 4 518,48
Кв. 33 2 259,24 Кв. 160 2 259,24
Кв. 41 3 956,36 Кв. 161 1 833,12
Кв. 43 2 259,24 Кв. 162 6 262,86
Кв. 48 3 057,25 Кв. 168 7 059,12
Кв. 51 2 259,24 Кв. 170 1 677,43
Кв. 52 2 259,24 Кв. 176 2 259,24
Кв. 57 6 777,66 Кв. 177 1 389,91
Кв. 58 2 423,32 Кв. 178 2 259,24
Кв. 67 2 259,24 Кв. 179 2 259,24
Кв. 69 2 259,24 Кв. 181 2 259,24
Кв. 71 5 973,84 Кв. 182 2 259,24
Кв. 74 2 259,24 Кв. 183 3 584,44
Кв. 77 1 221,66 Кв. 187 602,62
Кв. 100 1 464,37 Кв. 190 2 259,24
Кв. 105 2 259,24 Кв. 191 2 162,14
Кв. 106 2 259,24 Кв. 194 2 259,24
Кв. 113 2 259,24
Кв. 114 2 259,24
Кв. 115 2 259,24
Кв. 119 3 251,42
Кв. 121 4 164,57
Кв. 122 2 259,24
Кв. 125 2 259,24
Кв. 126 3 722,20
Кв. 129 482,65

ИТОГО: 161 298,22руб..

Павшинский б-р, дом № 6

Кв-ра Сумма задолженности Кв-ра Сумма задолженности
Кв. 1 1 792,17 Кв. 144 12 548,90
Кв. 5 1 792,17 Кв. 151 1 988,82
Кв. 13 1 792,17 Кв. 153 3 977,64
Кв. 14 3 584,31 Кв. 157 3 977,64
Кв. 15 1 792,17 Кв. 158 7 679,67
Кв. 18 3 430,28 Кв. 165 1 988,82
Кв. 19 1 264,42 Кв. 166 529,53
Кв. 20 1 791,89 Кв. 178 1 792,17
Кв. 26 7 270,11 Кв. 180 1 659,51
Кв. 29 1 792,17 Кв. 181 7 168,59
Кв. 30 1 792,17 Кв. 182 1 263,73
Кв. 33 3 584,31 Кв. 185 1 792,17
Кв. 36 2 758,01 Кв. 194 3 584,31
Кв. 37 1 792,17 Кв. 196 5 377,00
Кв. 41 1 792,17 Кв. 198 1 792,17
Кв. 42 4 078,82 Кв. 199 3 584,31
Кв. 49 597,39 Кв. 201 7 168,59
Кв. 55 3 584,31 Кв. 204 1 792,17
Кв. 56 1 792,17 Кв. 208 821,27
Кв. 57 8 747,42 Кв. 219 3 584,31
Кв. 58 1 792,17 Кв. 220 1 792,17
Кв. 70 1 792,17 Кв. 222 7 168,18
Кв. 77 1 792,17 Кв. 223 1 200,98
Кв. 79 3 584,31 Кв. 227 1 792,17
Кв. 93 1 792,17 Кв. 230 1 792,17
Кв. 101 8 960,76 Кв. 231 2 608,95
Кв. 105 1 238,91 Кв. 232 3 584,31
Кв. 107 3 584,31 Кв. 238 1 792,17
Кв. 110 20,68 Кв. 240 1 792,17
Кв. 116 3 699,59 Кв. 244 1 792,17
Кв. 119 1 792,17 Кв. 245 3 584,31
Кв. 120 1 792,17 Кв. 247 1 792,17
Кв. 123 1 792,17 Кв. 249 1 792,17
Кв. 124 357,17 Кв. 251 3 585,13
Кв. 136 1 792,17 Кв. 252 3 584,25
Кв. 138 5 376,45 Кв. 254 1 792,17
Кв. 141 1 792,17 Кв. 256 1 792,17
Кв. 142 1 792,17 Кв. 263 1 792,17

ИТОГО: 220 665,98руб.





← Все ???????