Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
16735 руб. 04 коп. | ||
10235 руб. 27 коп. | ||
8475 руб. 86 коп. | ||
7669 руб. 73 коп. | ||
6619 руб. 75 коп. | ||
6350 руб. 35 коп. | ||
5230 руб. 24 коп. | ||
5066 руб. 77 коп. | ||
4518 руб. 46 коп. | ||
3473 руб. 84 коп. | ||
3212 руб. 53 коп. | ||
2786 руб. 28 коп. | ||
2627 руб. 55 коп. | ||
2390 руб. 72 коп. | ||
2259 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 139 140,05
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений